Senin, 26 Desember 2011

Klasemen akhir DBL Jr. 2011

Saya selaku admin minta maaf, karena tidak meng-update tentang DBL Jr. 2011 sejak sekitar 1 bulan lamanya. Dan ini klasemen akhir DBL Jr. 2011

Putra
No| Nama sekolah             | W | L | P| For| Ag| Avg|
1.| SMP YPPI II Surabaya| 6   | 0 |  9| 280| 165| 1.70|
2.| SMP Santa Clara Surabaya| 5 | 1 | 8| 220| 176| 1.25|
                      tersisih dari fantastic four
3.| SMP Cita Hati Surabaya| 4 | 1 | 7 | 157| 116| 1.35|
4.| SMP Santa Maria Surabaya| 4 | 1 | 7| 123| 118| 1.04|
                      tersisih dari play-off
5.| SMPN 1 Sidoarjo| 3 | 1 | 6 | 90| 65| 1.39|
6.| SMP Gloria 1 Surabaya| 3 | 1 | 6 | 114| 87| 1.31|
7.| SMPN 2 Surabaya| 3 | 1 | 6 | 108| 87| 1.24|
8.| SMPN 6 Surabaya| 3 | 1 | 6 | 89| 87| 1.02|
                      peringkat 2 di babak utama
9.| SMP Stanislaus 2 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 79| 42| 1.88|
10.| SMP Ciputra Surabaya| 2 | 1 | 5 | 81| 50| 1.62|
11.| SMP Petra 5 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 77| 53| 1.45|
12.| SMP Angelus Custos 1 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 86| 64| 1.34|
13.| SMP Petra 1 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 119| 95| 1.25|
14.| SMPN 16 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 73| 62| 1.18|
15.| SMPN 22 Surabaya | 2 | 1 | 5 | 75| 71| 1.06|
16.| SMP Petra 4 Sidoarjo| 1 | 2 | 4 | 74| 83| 0.89|
                      peringkat 3 di babak utama
17.| SMPN 3 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 81| 73| 1.11|
18.| SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik| 1 | 2 | 4 | 76| 80| 0.95|
19.| SMPN 12 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 98| 107| 0.92|
20.| SMP Santa Agnes Surabaya| 1 | 2 | 4 | 66| 75| 0.88|
21.| SMPN 6 Sidoarjo| 1 | 2 | 4 | 79| 92| 0.86|
22.| SMPN 1 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 45| 65| 0.69|
23.| SMPN 2 Sidoarjo| 1 | 2 | 4 | 59| 101| 0.58|
24.| SMPN 39 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 44| 82| 0.54|
                                    juru kunci
25.| SMP Stella Maris Surabaya| 1 | 2 | 4 | 67| 81| 0.83|
26.| SMP Untung Suropati Sidoarjo| 0 | 3 | 3 | 73| 87| 0.84|
27.| SMP Petra 2 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 65| 90| 0.72|
28.| SMP Khadijah Surabaya| 0 | 3 | 3 | 68| 107| 0.64|
29.| SMPN 7 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 58| 103| 0.56|
30.| SMPN 19 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 48| 94| 0.51|
31.| SMPN 13 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 34| 84| 0.40|*
32.| SMPN 1 Candi Sidoarjo| 0 | 3 | 3 | 40| 101| 0.40|*




Putri

No| Nama Sekolah| W | L | P | For| Ag| Avg|
1.| SMP Santa Agnes Surabaya| 6 | 0 | 9 | 222| 112| 1.98|
2.| SMPN 1 Wonoayu Sidoarjo| 5| 1 | 8| 202| 106| 1.91|
                               tersisih dari fantastic four
3.| SMP Petra 4 Sidoarjo| 4 | 1 | 7 | 152| 79| 1.92|
4.| SMPN 2 Waru Sidoarjo| 4 | 1 | 7 | 125| 94| 1.33|
                               tersisih dari play-off
5.| SMP Santa Maria Surabaya| 3 | 1 | 6 | 88| 53| 1.66|
6.| SMPN 1 Waru Sidoarjo| 3 | 1 | 6 | 103| 63| 1.64|
7.| SMP Untung Suropati Sidoarjo| 3 | 1 | 6 | 115| 74| 1.55|
8.| SMP Vita Surabaya| 3 | 1 | 6 | 115| 87| 1.32|
                               peringkat 2 di babak utama
9.| SMP Gloria 1 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 116| 49| 2.37|
10.| SMP Angelus Custos 1 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 94| 42| 2.24|
11.| SMP Cita Hati Surabaya| 2 | 1 | 5 | 81| 43| 1.88|
12.| SMP Petra 5 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 88| 50| 1.76|
13.| SMP Santa Maria 2 Sidoarjo| 2 | 1 | 5 | 90| 55| 1.64|
14.| SMPN 4 Sidoarjo| 2 | 1 | 5 | 54| 40| 1.35|
15.| SMP Stella Maris Surabaya| 2 | 1 | 5 | 65| 60| 1.08|
16.| SMPN 39 Surabaya| 2 | 1 | 5 | 31| 37| 0.84|
                              peringkat 3 di babak utama
17.| SMP Gloria 2 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 43| 51| 0.84|
18.| SMP Mutiara Bunda Sidoarjo| 1 | 2 | 4 | 62| 80| 0.78|
19.| SMP Carolus Surabaya| 1 | 2 | 4 | 45| 73| 0.62|
20.| SMP Petra 2 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 49| 82| 0.60|
21.| SMPN 3 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 34| 59| 0.58|
22.| SMPN 1 Sedati Sidoarjo| 1 | 2 | 4 | 38| 72| 0.53|
23.| SMP Ciputra Surabaya| 1 | 2 | 4 | 41| 88| 0.47|
24.| SMPN 1 Surabaya| 1 | 2 | 4 | 36| 96| 0.38|
                                         juru kunci
25.| SMPN 6 Sidoarjo| 0 | 3 | 3 | 65| 85| 0.76|
26.| SMP YPPI II Surabaya| 0 | 3 | 3 | 25| 42| 0.60|
27.| SMPN 22 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 30| 65| 0.46|
28.| SMPN 6 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 29| 70| 0.41|
29.| SMP YP Trisila Surabaya| 0 | 3 | 3 | 41| 125| 0.33|
30.| SMP Santa Clara Surabaya| 0 | 3 | 3 | 19| 92| 0.21|
31.| SMPN 19 Surabaya| 0 | 3 | 3 | 18| 113| 0.16|
32.| SMP YPPI I Surabaya| 0 | 3 | 3 | 15| 101| 0.15|


ket:
warna kuning: juara
warna merah: terdegradasi ke babak penyisihan grup
* dihitung dari jumlah memasukan dibagi 3, dan kemasukan dibagi 3